更新时间:2025-01-02
宁波瑞德检测仪器有限公司专业生产SMJW-40轴承加热器,是SMJW-40轴承加热器专业生产厂家,SMJW-40智能轴承加热器保修1年,质量可靠,宁波瑞德是您选择可靠轴承加热器的*品牌,轴承自控加热器*轴承自控加热器价格低廉 , ,
SMJW-40智能轴承加热器
轴承智能加热器技术参数:
型号 | SMJW-5.0加热器 | SMJW-8.0加热器 | SMJW-14加热器 | SMJW-24加热器 | SMJW-40加热器 | SMJW-100加热器 |
容量(KVA) | 5.0 | 8.0 | 14 | 24 | 40 | 100 |
电压(V) | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380/450/500V | 380/450/500V | 380/450/500V |
立柱尺寸(mm2) | 60×60 | 70×70 | 80×80 | 100×100 | 120×120 | 200×200 |
立柱高度(mm) | 150 | 200 | 300 | 390 | 660 | 750 |
适应轴承内径(mm) | φ > 30 | φ > 30 | φ > 60 | φ > 85 | φ > 120 | φ > 150 |
适应轴承外径(mm) | 500 | 800 | 1100 | 1100 | 1400 | 2500 |
zui大轴承宽度(mm) | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 700 |
zui大轴承重量(KG) 其它零件 | 80 50 | 130 80 | 350 250 | 600 350 | 1250 750 | 2500 1350 |
温度控制(数显) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
时间控制(数显) | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外型尺寸(cm) | 32×32×32 | 40×32×40 | 112×55×96 | 100×50×135 | 150×60×147 | 230×100×100 |
加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm) | 20、30、40、60 | 70 20、40、60 | 80 40、50、60 | 100 60、80 | 120 80、100 | 200 100、150 |
旋转装置 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 |
智能轴承加热器是利用电磁感应加热的方法来加热轴承,它使被加热材料的内部产生涡流,依靠涡流流过材料电阻发热达到加热工件的目的。是加热导磁金属材料的一种方法。电磁感应加热的热量在工件内自身产生,所以该加热方式升温速度快,加热均匀即工件的膨胀量均匀,不会存在局部温度过高造成工件的变形,更加不会存在工件装一半装不上也拆不下来的风险,这样可以有效避免一些不必要的损失