更新时间:2025-09-03
宁波瑞德检测仪器有限公司专业提供DT-315N数字频闪仪 日本新宝SHIMPO ,DT-315N数字频闪仪检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮,风扇等转轴的离心运动,检查涡轮 引擎等的高速运转宁波瑞德检测仪器有限公司是SHIMPO计测仪器的全国总代理
                            
宁波瑞德检测仪器有限公司专业提供DT-315N,DT-315N数字频闪仪 日本新宝SHIMPO 数字频闪仪 日本新宝SHIMPO ,
DT-315N数字频闪仪检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮,风扇等转轴的离心运动,检查涡轮 引擎等的高速运转
宁波瑞德检测仪器有限公司是SHIMPO计测仪器的全国总代理
日本新宝SHIMPO DT-315N数字频闪仪具体参数
|              型号  |                          DT-311N  |                          DT-315N  |             ||
|              内   部  模   式  |                          频闪频率范围  |                          40.0--35,000RPM  |             ||
|              精度  |                          读数误差±0.01%  |             |||
|              分辨率  |                          0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM  |             |||
|              0.2RPM:5,000-7,999.8RPM  |             ||||
|              0.5RPM:8,000-9,999.5RPM  |             ||||
|              1RPM:10,000-35,000RPM  |             ||||
|              相位移动  |                          用+/-按扭(360-6秒)  |             |||
|              显示更新时间  |                          约0.2秒  |             |||
|              输出信号  |                          同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧  阻抗  |             |||
|              倍率放大器/缩小器  |                          乘2,除2  |             |||
|              外部模式  |                          频闪频率范围  |                          0.0-35,000RPM  |             ||
|              精度  |                          ±0.01% ±1位  |             |||
|              相位移动  |                          0-359”,1°分辨率  |             |||
|              延缓时间  |                          范围为40-10,000RPM,0-2,000msec  |             |||
|              外部触发内部信号  |                          LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min  |             |||
|              输入阻抗  |                          12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧  |             |||
|              总体  |                          显示  |                          5位,10mm高,LED  |             ||
|              闪光管功率/寿命  |                          氙,zui大值10W。(频闪100,000,000)  |             |||
|              频闪持续时间  |                          10-40usec  |             |||
|              感光器电源  |                          12VDC(40mA)  |             |||
|              电池低电量显示器  |                          显示L  |             |||
|              电源需求  |                          230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压)  |                          内置电池组  |             ||
|              操作温度范围  |                          0-40℃  |             |||
|              重量  |                          1.2kg  |                          2kg  |             ||
|              尺寸  |                          185×120×120mm  |                          250×120×120mm  |             ||
|              标准附件  |                          手柄  |                          手柄、AC充电器/适  |         ||
: 袁建华